Giro del Granducato

Classifiche di Squadra
Pos. Team Totale Montecatini Elba Maremma Vernaccia Geotermia Chianti
1 BICISPORTEAM FIRENZE 247 161 86 0 0 0 0
2 TEAM NUOVA CORTI SCAPIN 243 243 0 0 0 0 0
3 SC INWOOL 238 143 95 0 0 0 0
4 GS JOLLYEUROPRESTIGE 211 211 0 0 0 0 0
5 IACCOBIKE AVIS 169 169 0 0 0 0 0
6 PEZZINI BIKE OFFICIAL TEAM 140 114 26 0 0 0 0
7 AS ORLANDI 128 126 2 0 0 0 0
8 GS BHOSS KING BIKE 119 75 44 0 0 0 0
9 BM TEAM PENNELLI CINGHIALE GENSAN 107 79 28 0 0 0 0
10 GS ARCI PERIGNANO 107 72 35 0 0 0 0
11 GS CICLI GAUDENZI 104 72 32 0 0 0 0
12 GS CARROZZERIA PASQUALI JOGGING 101 68 33 0 0 0 0
13 TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 100 100 0 0 0 0 0
14 CICLI CONTI 91 59 32 0 0 0 0
15 CICLI CAMPIOLI SALVATERRA 90 90 0 0 0 0 0
16 GS KULMINE 85 85 0 0 0 0 0
17 CICLI ROBERTO TARDUCCI 79 67 12 0 0 0 0
18 GS CARRARO CICLI MAGGI 78 73 5 0 0 0 0
19 PARKPRE SELLE ITALIA 75 67 8 0 0 0 0
20 AC CAPANNOLESE 74 38 36 0 0 0 0
21 TEAM MG.K VIS 70 70 0 0 0 0 0
22 HILLEROD CYKLE KLUB 67 67 0 0 0 0 0
23 GC LUCA PINARELLO 65 37 28 0 0 0 0
24 VELO ETRURIA POMARANCE 65 43 22 0 0 0 0
25 BERIV MULTISPORT 64 64 0 0 0 0 0
26 AUSER VELO CLUB LUCCA 60 40 20 0 0 0 0
27 SC FRANCESCO BARACCA LUGO 60 60 0 0 0 0 0
28 GS ESERCITO - CAPAR 57 35 22 0 0 0 0
29 GS MONEGLIESE 57 32 25 0 0 0 0
30 SC EMPORIO BICI 57 55 2 0 0 0 0
31 SINTESI '96 57 52 5 0 0 0 0
32 TEAM LE LAME PRO BIKE 55 26 29 0 0 0 0
33 TEAM ASSOS 52 52 0 0 0 0 0
34 TEAM PERUFFO 52 52 0 0 0 0 0
35 SRM TEAM 51 37 14 0 0 0 0
36 TEAM BICIMANIA LIVORNO 48 44 4 0 0 0 0
37 TEAM BIKE REALE 47 47 0 0 0 0 0
38 TEAM OPRANDI BIKE - SCAGLIA 1838 47 47 0 0 0 0 0
39 TEAM GULLIVER BIKE 46 46 0 0 0 0 0
40 TEAM PISA 2001 46 17 29 0 0 0 0
41 CENTRO OVEST SPORT TEAM RDB 45 31 14 0 0 0 0
42 GC VAL DI LIMA - BAR LA RUOTA 43 35 8 0 0 0 0
43 MT BIKE TEAM 2001 43 34 9 0 0 0 0
44 PEDALE LUCCHESE POLI 43 33 10 0 0 0 0
45 AS COOPERATORI UNIPOL 42 42 0 0 0 0 0
46 GS CICLOSOVIGLIANA 42 19 23 0 0 0 0
47 ASS. PARCO CICLISTICO DEL CHIANTI 41 28 13 0 0 0 0
48 TEAM NEW BIKE CYCLING 41 41 0 0 0 0 0
49 DOMOBIKE DLF DOMO 40 40 0 0 0 0 0
50 TEAM BIKE PIONIERI 40 31 9 0 0 0 0
51 UC VALDINIEVOLE 39 37 2 0 0 0 0
52 CIRCOLO PORTO LIVORNO 38 12 26 0 0 0 0
53 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 38 20 18 0 0 0 0
54 TEAM SALIERI GARY FISHER 36 36 0 0 0 0 0
55 TEAM TELMEC 36 36 0 0 0 0 0
56 GS SPEEDY BIKE 35 35 0 0 0 0 0
57 TEAM GALLUZZI FREE BORN 35 14 21 0 0 0 0
58 TEAM VERCELLI BIKE - LONGONI SPORT 35 35 0 0 0 0 0
59 TEAM ZANOLINI BIKE PROFESSIONAL 35 35 0 0 0 0 0
60 AVIS BORGO A BUGGIANO 34 22 12 0 0 0 0
61 TEAM BIKE BARBERINO 34 21 13 0 0 0 0
62 US JUVENTUS LARI 34 18 16 0 0 0 0
63 VC OLMO LA BICICLISSIMA 34 15 19 0 0 0 0
64 AC EUROTEAM 33 17 16 0 0 0 0
65 GS ORIONE 33 33 0 0 0 0 0
66 PIEMMESPORT TEAM 33 21 12 0 0 0 0
67 POLISPORTIVA CDP FONTANELLE 33 20 13 0 0 0 0
68 CHILMAR ROS MARY 32 32 0 0 0 0 0
69 GS 46^ BRIGATA AEREA FILIPPO SPORT 32 17 15 0 0 0 0
70 MANILA TEAM BIKE 32 27 5 0 0 0 0
71 MTB CARIMATE 32 32 0 0 0 0 0
72 CALAMITA BIKE CAPOLIVERI 31 16 15 0 0 0 0
73 GC AMATORI SAN GIMIGNANO 31 17 14 0 0 0 0
74 GS DEKA TOOLS AURORA 98 31 31 0 0 0 0 0
75 GS VESPA BIKE CICLING TEAM 31 2 29 0 0 0 0
76 GC AMATORI FORNOVO 30 30 0 0 0 0 0
77 GC CAVAZZA 30 20 10 0 0 0 0
78 GC CRISPLAST - BIELLE CHIARI 30 30 0 0 0 0 0
79 GS CONCORDIA CICLI BORTOLOTTO 30 30 0 0 0 0 0
80 GS PASSUELLO 30 30 0 0 0 0 0
81 GS PEDALE FIDENTINO 30 30 0 0 0 0 0
82 TEAM GARFAGNANA CICLI MORI 30 30 0 0 0 0 0
83 TEAM OPERABIKE GATORADE 30 25 5 0 0 0 0
84 US CIPRIANI GESTRI 30 28 2 0 0 0 0
85 GC EUROBIKE GENOVA 29 29 0 0 0 0 0
86 GS BICI CENTER 29 29 0 0 0 0 0
87 TEAM BIKE 97 28 11 17 0 0 0 0
88 TEAM FANINI 28 24 4 0 0 0 0
89 5 CERCHI MACERONE 27 27 0 0 0 0 0
90 AS CICLOLANDIA 27 23 4 0 0 0 0
91 ASC SILVANO FEDI CRAL BREDA 27 25 2 0 0 0 0
92 DLF PISTOIA 27 27 0 0 0 0 0
93 FERRETTI TEAM GREEN DEVILS 27 27 0 0 0 0 0
94 GC F.MOSER 27 27 0 0 0 0 0
95 GS CIAPONI EDILIZIA 27 19 8 0 0 0 0
96 GS PEREGO 27 27 0 0 0 0 0
97 GS GIULIANO BARCELLA 26 26 0 0 0 0 0
98 AR TEAM ARMISTIZIO HARD SERVICE S.R.L. 25 25 0 0 0 0 0
99 AVIS VERAG PRATO 25 23 2 0 0 0 0
100 GC SPEED BIKE MONTANINI 25 25 0 0 0 0 0
101 GS BIEMME BIKE 25 25 0 0 0 0 0
102 GS PRATOCALOR NENCINI SPORT 25 19 6 0 0 0 0
103 POLISPORTIVA CORREGGIO 25 25 0 0 0 0 0
104 VC APUANO VALENTINO CONFEZIONI 24 24 0 0 0 0 0
105 VELO CLUB SAN VINCENZO 24 11 13 0 0 0 0
106 GS BIANCHI TEAM COLNAGO 23 23 0 0 0 0 0
107 POLISPORTIVA TAVARNELLE 23 9 14 0 0 0 0
108 AS ALBERO DELLE RUOTE 22 22 0 0 0 0 0
109 CICLI BRANDI 22 10 12 0 0 0 0
110 GS LACICLUB LAZISE 22 5 17 0 0 0 0
111 POLISPORTIVA PAPERINO 22 18 4 0 0 0 0
112 TEAM TREDICI VICTORIA CLUB 22 20 2 0 0 0 0
113 CICLOTEAM SAN GINESE 21 12 9 0 0 0 0
114 GS AVIS ROSIGNANO 21 14 7 0 0 0 0
115 GS CICLI PUCCINELLI 21 17 4 0 0 0 0
116 GS MOUNTAIN BIKE CLUB CECINA 21 6 15 0 0 0 0
117 GS TARROS 21 19 2 0 0 0 0
118 MONTAGNA PISTOIESE BIKE 21 21 0 0 0 0 0
119 AS TEAM MOTOR POINT SC PARLESCA 20 20 0 0 0 0 0
120 CICLO S. MARIA 20 10 10 0 0 0 0
121 CICLO TEAM PUNTO PESENTI BERGAMO ON LINE 20 20 0 0 0 0 0
122 GS FREE WHEEL 20 20 0 0 0 0 0
123 GS MARE & MONTI 20 20 0 0 0 0 0
124 GS MARIN MTB CICLI MATTEONI 20 10 10 0 0 0 0
125 GS RAMPI TEAM 96 20 20 0 0 0 0 0
126 GS SCHIAVETTI 20 20 0 0 0 0 0
127 TEAM BIKE ROI CERTALDO 20 10 10 0 0 0 0
128 TOP RACING BIKE - TEAM LODI 20 20 0 0 0 0 0
129 US CASSINA DE' BRACCHI 20 20 0 0 0 0 0
130 GS CICLI BERTINI 19 13 6 0 0 0 0
131 GS CICLOSPORT POGGIBONSI 19 17 2 0 0 0 0
132 L'ANGOLO DELLE DUE RUOTE LIVORNO 18 9 9 0 0 0 0
133 SC SOLIGHETTO 1919 18 18 0 0 0 0 0
134 TEAM SALETTI 18 14 4 0 0 0 0
135 CRAL ATC LA SPEZIA 17 17 0 0 0 0 0
136 GS BUTTY 17 10 7 0 0 0 0
137 INDIVIDUALE 17 10 7 0 0 0 0
138 GS CICLISTICA VIACCIA 16 16 0 0 0 0 0
139 POLISPORTIVA SILLA 16 16 0 0 0 0 0
140 ANTILIA TEAM 99 15 15 0 0 0 0 0
141 AS MODOETIA MONZA 15 15 0 0 0 0 0
142 ASS SPORT ODDONE CICLI 15 15 0 0 0 0 0
143 ATLETIC CLUB 47 LENO 15 0 15 0 0 0 0
144 BIKE TEAM LGL S.VITO 15 15 0 0 0 0 0
145 CHESINI RACING 15 15 0 0 0 0 0
146 CICLI CARUBE 15 9 6 0 0 0 0
147 CICLI MALINI 15 15 0 0 0 0 0
148 GS CESENA TROTTO CICLI NERI 15 15 0 0 0 0 0
149 GS TEAM VIPIEMME CAPOLINEA 15 15 0 0 0 0 0
150 GS TESTA TIPOLITOGRAFIA 15 15 0 0 0 0 0
151 GS TRE EMME 15 15 0 0 0 0 0
152 SC AZZURRA 15 15 0 0 0 0 0
153 SC BRESAOLA LAZZERI 15 15 0 0 0 0 0
154 TEAM DESIDERIO BICI 15 15 0 0 0 0 0
155 TEAM OXY CICLI ZANINI 15 15 0 0 0 0 0
156 TEAM SCOUT W.R.B. 15 15 0 0 0 0 0
157 GS GAS AND HEAT 14 8 6 0 0 0 0
158 GS HALLOWEEN BIKERS TEAM 14 14 0 0 0 0 0
159 GS PRO PIACENZA 14 14 0 0 0 0 0
160 POLISPORTIVA PORTAMMARE 14 14 0 0 0 0 0
161 GC FALASCHI 13 9 4 0 0 0 0
162 AC GUIDI PNEUMATICI FREE BORN 12 12 0 0 0 0 0
163 ACQUA WATER SYSTEM 12 10 2 0 0 0 0
164 AS HELIOS 12 0 12 0 0 0 0
165 AS NUOVA BIKE MANIA 12 7 5 0 0 0 0
166 EKO BIKE TEAM CICLI MAGGI 12 6 6 0 0 0 0
167 GC ARONESE 12 12 0 0 0 0 0
168 GIANLUCA FAENZA BIKES - TEAM CASTENASO 12 12 0 0 0 0 0
169 GS CICLI TURRI 12 12 0 0 0 0 0
170 GS ONTRAINO 12 12 0 0 0 0 0
171 GS REFA 12 12 0 0 0 0 0
172 GS SPEEDY SPORT SPEEDYLONGA 12 12 0 0 0 0 0
173 TEAM GARY FISHER ROSOLA 12 12 0 0 0 0 0
174 TEAM GUIDI BIKE 2000 12 12 0 0 0 0 0
175 UC FORNACI CICLI VELLUTINI 12 12 0 0 0 0 0
176 VC MANNELLI GYMO'S 12 10 2 0 0 0 0
177 VINER EVOLUTION TEAM 12 12 0 0 0 0 0
178 GAGGIO 1989 11 11 0 0 0 0 0
179 GS DELLE CASE RENZO 11 11 0 0 0 0 0
180 GS ELETTRO PROJECT 11 9 2 0 0 0 0
181 AC BRA 10 10 0 0 0 0 0
182 AC PALUANI 10 10 0 0 0 0 0
183 ARCI BACCANO LITORANEA 10 10 0 0 0 0 0
184 AS IL BRADIPO 10 10 0 0 0 0 0
185 AS SANT LUIS 10 10 0 0 0 0 0
186 AS SPORT E CULTURA CENAIA 10 5 5 0 0 0 0
187 BAR SPORT FORNACETTE 10 10 0 0 0 0 0
188 CARRERA DEKA TRIAL BIKE 10 10 0 0 0 0 0
189 CICLOCITTA' RACE 10 6 4 0 0 0 0
190 DTEAM ESSEGI 2 10 10 0 0 0 0 0
191 ELBA OVEST 10 0 10 0 0 0 0
192 EN.FA. TEAM 10 10 0 0 0 0 0
193 GC ATLETICO 10 10 0 0 0 0 0
194 GC MTB RUFINA 10 5 5 0 0 0 0
195 GS ACCIAIERIE DI BOLZANO 10 10 0 0 0 0 0
196 GS BICAN CYCLING TEAM 10 10 0 0 0 0 0
197 GS BMB 10 10 0 0 0 0 0
198 GS CICLOMANIA RAPALLO 10 10 0 0 0 0 0
199 GS DIP.SO.GE.M.A. MACCH.AGRICOLE 10 10 0 0 0 0 0
200 GS DUATHLON SERMIDE 10 10 0 0 0 0 0
201 GS EQUIPE BELLINI LA CONTAINER 10 10 0 0 0 0 0
202 GS LUIGI DACCORDI 10 8 2 0 0 0 0
203 GS MAFFIOLETTI 10 10 0 0 0 0 0
204 GS MEDESE MEDAMOBILI 10 10 0 0 0 0 0
205 GS RISTORANTE TINO 10 10 0 0 0 0 0
206 GS TEAM 99 CICLI ESPOSITO 10 10 0 0 0 0 0
207 GS TORRE GUINIGI LUCCA 10 10 0 0 0 0 0
208 MTB LA RUPE 10 10 0 0 0 0 0
209 POLISPORTIVA LEVATA 10 10 0 0 0 0 0
210 POLISPORTIVA SIRMIONE 10 0 10 0 0 0 0
211 SC BIKERS CANELLI 10 10 0 0 0 0 0
212 SC CERAM.PAGNONCELLI FMB PERREL 10 10 0 0 0 0 0
213 SC GIEMME 10 10 0 0 0 0 0
214 SC PALLADIO 10 10 0 0 0 0 0
215 SPORT BIKE RIG DESIGN 10 10 0 0 0 0 0
216 TEAM BELLUSCO CICLOAMATORI 10 10 0 0 0 0 0
217 TEAM GELCA 10 10 0 0 0 0 0
218 TEAM MONDO CICLO MTB 10 10 0 0 0 0 0
219 UISP PRATO 10 5 5 0 0 0 0
220 VER-BIKE RACING TEAM 10 10 0 0 0 0 0
221 CICLISTICA MASSESE 9 7 2 0 0 0 0
222 CICLO CLUB PONTASSIEVE 9 9 0 0 0 0 0
223 GS CBR CICLI VICINI 9 9 0 0 0 0 0
224 GS RAMINI PAZZAGLIA 9 9 0 0 0 0 0
225 SEVEN PAUSELLI BIKE 9 9 0 0 0 0 0
226 GS CICLISTICA SENESE 8 4 4 0 0 0 0
227 GS CICLOMANIA PISTOIA 8 8 0 0 0 0 0
228 SC CAVESE 8 8 0 0 0 0 0
229 TEAM RENO BIKE 8 6 2 0 0 0 0
230 UISP FIRENZE 8 0 8 0 0 0 0
231 AMORE & VITA 7 7 0 0 0 0 0
232 AS VIMOTORSPORT 7 5 2 0 0 0 0
233 CICLI PUCCIARELLI 7 5 2 0 0 0 0
234 CLUB LE ROTE MONTEMURLO 7 7 0 0 0 0 0
235 DREAM TEAM CAMAIORE CICLI A.TARDUCCI 7 7 0 0 0 0 0
236 GC DI GRANDE CLUB 7 7 0 0 0 0 0
237 GS DUE ERRE 7 5 2 0 0 0 0
238 GS FRANCO BOMBANA 7 7 0 0 0 0 0
239 GS GALMOD BICICLETTE 7 7 0 0 0 0 0
240 GS PULIVAX 7 5 2 0 0 0 0
241 GS RENOFIN G.T.COMIS 7 7 0 0 0 0 0
242 PEDALE BIANCOAZZURRO 7 7 0 0 0 0 0
243 SC BISCOTTI SANGANESI 7 5 2 0 0 0 0
244 SC RED IRON SESTO SAN GIOVANNI 7 7 0 0 0 0 0
245 SURFING SHOP 7 0 7 0 0 0 0
246 TEAM BICI FRANCY 7 7 0 0 0 0 0
247 TEAM GOODBIKE UC SAVONA 7 5 2 0 0 0 0
248 TEAM RASERA ONE 7 0 7 0 0 0 0
249 US LECCESE 7 7 0 0 0 0 0
250 CICLISTICA SALSESE 6 2 4 0 0 0 0
251 GC GRAN CAFFE' TIRRENO 6 0 6 0 0 0 0
252 GS ALTOPASCIO GAMBACCINI MOBILI 6 4 2 0 0 0 0
253 GS AVIS LIDO DI CAMAIORE 6 6 0 0 0 0 0
254 GS DE PASQUALE 6 2 4 0 0 0 0
255 GS ELLEBI 6 6 0 0 0 0 0
256 GS FORMIGLI 6 6 0 0 0 0 0
257 GS GIORGI 6 0 6 0 0 0 0
258 GS PINIZZOTTO - PISA 6 2 4 0 0 0 0
259 MTB TEAM LAGO MAGGIORE 6 0 6 0 0 0 0
260 ACTIVE CLUB 5 5 0 0 0 0 0
261 AGIP PETROLI CLUB 5 5 0 0 0 0 0
262 ARCI FILIPPELLI VECCHIA PARMA 5 5 0 0 0 0 0
263 AS LAMPERTICO 5 5 0 0 0 0 0
264 AS VETERANI CICLISTI PSI 5 5 0 0 0 0 0
265 BAZZA' VILLAFRANCA 5 5 0 0 0 0 0
266 BICICLUB MAIA 5 5 0 0 0 0 0
267 BRITISH CYCLING 5 5 0 0 0 0 0
268 CASTELLO BIKE 5 5 0 0 0 0 0
269 CC OLYMPUS 5 5 0 0 0 0 0
270 CICLI COPPOLA COLLEFERRO 5 5 0 0 0 0 0
271 CICLI SPORT MASOTTI 5 5 0 0 0 0 0
272 CICLI TEAM CASPRINI PITTI SHOES 5 5 0 0 0 0 0
273 CICLO HOBBY MTB TEAM 5 5 0 0 0 0 0
274 CIECHI SPORTIVI VARESINI 5 5 0 0 0 0 0
275 CIOCC RACING TEAM 5 5 0 0 0 0 0
276 DGM1 RACING BIKE TEAM 5 5 0 0 0 0 0
277 ELSA SPORT 5 5 0 0 0 0 0
278 EURO VELO 2001 5 5 0 0 0 0 0
279 GC AMICI SEMPERLUX DI VALDENGO 5 5 0 0 0 0 0
280 GC ATLANTE 5 5 0 0 0 0 0
281 GC AVIS SASSUOLO 5 5 0 0 0 0 0
282 GC CAI SUPER GLANZ 5 5 0 0 0 0 0
283 GC CAMPO DEI FIORI ICARO BIKE 5 5 0 0 0 0 0
284 GC CICLI CAROLI 5 5 0 0 0 0 0
285 GC COSTA DEL SOLE CICLI BORGHE 5 5 0 0 0 0 0
286 GC MATERGIA 5 0 5 0 0 0 0
287 GC PEDALE MANTOVANO CICLI CARAMONTI 5 5 0 0 0 0 0
288 GC SPINACE' ZAGHIS CICLI PINARELLO OROGI 5 5 0 0 0 0 0
289 GIANT GERMANY 5 5 0 0 0 0 0
290 GLI SCOIATTOLI NEW G.S. 5 5 0 0 0 0 0
291 GR MAGLIERIA 5 5 0 0 0 0 0
292 GRIP MTB CASTELFIORENTINO 5 5 0 0 0 0 0
293 GRUPPO DONDI CYCLING TEAM 5 5 0 0 0 0 0
294 GS AMICI UDACE 5 5 0 0 0 0 0
295 GS ARGELATESE CANTINA SOCIALE 5 5 0 0 0 0 0
296 GS BICI CLUB POLICORO 5 5 0 0 0 0 0
297 GS CERUTTI ALBERTONI 5 5 0 0 0 0 0
298 GS CICLI DE FRANCESCHI 5 5 0 0 0 0 0
299 GS CICLI MARIANI 5 0 5 0 0 0 0
300 GS CICLISTI GRASSIN 5 5 0 0 0 0 0
301 GS CICLOTURISTI GARFAGNINI 5 5 0 0 0 0 0
302 GS COCCO BIKE TEAM 5 5 0 0 0 0 0
303 GS CRAL BANCA POPOLARE SONDRIO 5 5 0 0 0 0 0
304 GS CRAL U.S.S.L. RHO 5 5 0 0 0 0 0
305 GS CUS FERRARA TRIP TO TOWN 5 5 0 0 0 0 0
306 GS CYCLE CLASSIC 5 5 0 0 0 0 0
307 GS EQUIPE DART 5 5 0 0 0 0 0
308 GS FALCON'S TEAM 5 5 0 0 0 0 0
309 GS GABBI 5 5 0 0 0 0 0
310 GS ITALIA IN MINIATURA 5 5 0 0 0 0 0
311 GS LAZZARETTI 5 0 5 0 0 0 0
312 GS MOBILI NOTA 5 5 0 0 0 0 0
313 GS MONDOBICI ADVENTURES 5 5 0 0 0 0 0
314 GS MTB CLUB I BRIC 5 5 0 0 0 0 0
315 GS OMBRE BIANCOROSSE CICLI BORON 5 5 0 0 0 0 0
316 GS PACCO PIGNONI 12 21 5 5 0 0 0 0 0
317 GS PEDALE CASNIGHESE 5 5 0 0 0 0 0
318 GS PEDALE CREMONESE 5 5 0 0 0 0 0
319 GS PEDALE FELTRINO VINI VANZELLA 5 5 0 0 0 0 0
320 GS PROMELIT 5 5 0 0 0 0 0
321 GS SESTRI PONENTE 5 5 0 0 0 0 0
322 GS SPAZIO BICI 5 5 0 0 0 0 0
323 GS SPORTISSIMO TOP LEVEL 5 5 0 0 0 0 0
324 GS STAFF BIKE 2000 5 5 0 0 0 0 0
325 GS TEAM CARPENTARI 5 5 0 0 0 0 0
326 GS TEAM TARTAGGIA 5 5 0 0 0 0 0
327 GS UGGIATESE BICIBIKE 93 5 5 0 0 0 0 0
328 GS VALDIVARA 5 5 0 0 0 0 0
329 IL GIOVO BIKE 5 5 0 0 0 0 0
330 ISSESE A.C.C. 5 5 0 0 0 0 0
331 LEONARDI RACING 5 5 0 0 0 0 0
332 MTB CREDARO 5 5 0 0 0 0 0
333 NO LIMIT MTB 5 5 0 0 0 0 0
334 NUOVA CAGIS 5 5 0 0 0 0 0
335 PAPILLON TEAM BIKER 5 5 0 0 0 0 0
336 PEDALE SESTRESE 5 5 0 0 0 0 0
337 PENTA SPORT VALDELSA 5 5 0 0 0 0 0
338 PERUGINI 5 5 0 0 0 0 0
339 POLISPORTIVA CASELLINA 5 5 0 0 0 0 0
340 POLISPORTIVA TORRILE 5 5 0 0 0 0 0
341 PREMILCUORE 5 5 0 0 0 0 0
342 RALPH DENK RACING GERMANY 5 5 0 0 0 0 0
343 ROSSI RDB 5 5 0 0 0 0 0
344 RV PFEIL TUEBINGEN 5 5 0 0 0 0 0
345 SC CERRINI 5 5 0 0 0 0 0
346 SC PEDALE SESTESE 5 5 0 0 0 0 0
347 SC QUINTO AL MARE 5 5 0 0 0 0 0
348 SC SASSOMARCONI 5 5 0 0 0 0 0
349 SC SERGIO DAL FIUME 5 5 0 0 0 0 0
350 SC VELOCIRAPTOR 5 5 0 0 0 0 0
351 SC VOLTANA 5 5 0 0 0 0 0
352 SS GUAITA BIKE STOP AND 60 5 5 0 0 0 0 0
353 TEAM ALIVERTI 5 5 0 0 0 0 0
354 TEAM BERTOLUCCI E COLUCCINI 5 0 5 0 0 0 0
355 TEAM BIKE MORLACCHI 5 5 0 0 0 0 0
356 TEAM BIKE PRO SALCEDO 5 5 0 0 0 0 0
357 TEAM CYCLE MOUREU 5 0 5 0 0 0 0
358 TEAM FERMET MASSA 5 5 0 0 0 0 0
359 TEAM FIANDRE 5 5 0 0 0 0 0
360 TEAM GRANDIS 5 5 0 0 0 0 0
361 TEAM LUCCA 1997 5 5 0 0 0 0 0
362 TEAM MIANE BIKE 5 5 0 0 0 0 0
363 TEAM PARMA BIKE 99 5 5 0 0 0 0 0
364 TEAM TODESCO MOTO RACING 5 5 0 0 0 0 0
365 TEAM VICINI BIKE - CESENA 5 5 0 0 0 0 0
366 TEAM VILINI BIKE 5 5 0 0 0 0 0
367 TREVALLI 5 5 0 0 0 0 0
368 TRIATHLON THIENE 5 5 0 0 0 0 0
369 UC LAIGUEGLIA PRO BIKE 5 5 0 0 0 0 0
370 UC P.S. GIOVANNI F.LLI FERRETTI 5 0 5 0 0 0 0
371 UISP 5 0 5 0 0 0 0
372 UP ORTONOVESE CICLI BELLOTTO 5 5 0 0 0 0 0
373 US MONTERONI 5 5 0 0 0 0 0
374 US TURRIS 5 0 5 0 0 0 0
375 VC ALCATEL 5 5 0 0 0 0 0
376 VC VIGNOLA 5 5 0 0 0 0 0
377 VELO CLUB GENOVA 5 5 0 0 0 0 0
378 AC S.BUJE CICLI TANDEM 4 4 0 0 0 0 0
379 AS MARTORELLA 4 0 4 0 0 0 0
380 AS VELO ITALIA 4 0 4 0 0 0 0
381 CC MARCO GIOVANNETTI 4 4 0 0 0 0 0
382 CICLI LENZI 4 4 0 0 0 0 0
383 CICLI PASQUINI STELLA AZZURRA 4 4 0 0 0 0 0
384 CICLISTICA GREVIGIANA 4 2 2 0 0 0 0
385 CIRCOLO COLLINAIA 4 0 4 0 0 0 0
386 CLUB PAOLO BETTINI 4 4 0 0 0 0 0
387 CRAL POLYPAC 4 2 2 0 0 0 0
388 FAEMA CAMPAGNOLO 4 4 0 0 0 0 0
389 FEDERCLUBS 4 0 4 0 0 0 0
390 GC SPEEDY BIKE FALISCO C.CAPRIO 4 4 0 0 0 0 0
391 GS BAGLINI 4 2 2 0 0 0 0
392 GS DONIZETTI 4 0 4 0 0 0 0
393 GS HOT BIKE CAFE' 4 4 0 0 0 0 0
394 GS PEDALE CAPALBIESE 4 4 0 0 0 0 0
395 GS TARKNA BICI CLUB 4 4 0 0 0 0 0
396 MADONNA DELL'ACQUA 4 4 0 0 0 0 0
397 MARCIANA BIKE 4 2 2 0 0 0 0
398 PLEBE MTB 4 2 2 0 0 0 0
399 POLISPORTIVA CICLI FATATO 4 4 0 0 0 0 0
400 SC ITALIA NUOVA 4 4 0 0 0 0 0
401 TEAM ALIPARMA CYCLING 4 4 0 0 0 0 0
402 TEAM BICISPORT - CARRARA 4 4 0 0 0 0 0
403 TEAM CICLOIDEA 4 4 0 0 0 0 0
404 TEAM SOLO BICI 4 0 4 0 0 0 0
405 TRIATHLON TRENTINO 4 4 0 0 0 0 0
406 AMICI DEL PEDALE RIMINI 2 2 0 0 0 0 0
407 AS CENTRO STORICO GROSSETO 2 0 2 0 0 0 0
408 AS MARIN MARIO MOTO 2 0 2 0 0 0 0
409 AS TEAM DUE RUOTE 2 0 2 0 0 0 0
410 BICICLUB BERBENNO 2 0 2 0 0 0 0
411 CICLI BATTAGLIN 2 2 0 0 0 0 0
412 CICLISTICA CARRARESE 2 2 0 0 0 0 0
413 CICLISTICA ERBESE 2 0 2 0 0 0 0
414 CICLISTICA IL REGOLO 2 0 2 0 0 0 0
415 CIRCOLO ARCI POLISPORTIVA SPILAMBERTESE 2 2 0 0 0 0 0
416 COLONNA MALUCCHI 2 2 0 0 0 0 0
417 COLOR SERVICE AUTOSELLI 2 0 2 0 0 0 0
418 CR DUE STRADE FIRENZE 2 2 0 0 0 0 0
419 CRAL AMT 2 2 0 0 0 0 0
420 GC AVIS PRATOVECCHIO 2 2 0 0 0 0 0
421 GC BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA 2 2 0 0 0 0 0
422 GC CERTOSA EDILCERAMICA COCCHI DESPAR 2 2 0 0 0 0 0
423 GC WORLD BIKE 2 0 2 0 0 0 0
424 GG MP TESTI CICLI 2 0 2 0 0 0 0
425 GS BAR BOVA 2 0 2 0 0 0 0
426 GS BICI E COMPANY 2 0 2 0 0 0 0
427 GS BIKE VILLAGE 2 0 2 0 0 0 0
428 GS BOGGI 2 0 2 0 0 0 0
429 GS CALETTA 2 2 0 0 0 0 0
430 GS CICLI MAHER 2 2 0 0 0 0 0
431 GS CICLISTICA MONTEFIRIDOLFI 2 2 0 0 0 0 0
432 GS CICLISTICO VIGEVANO 2 0 2 0 0 0 0
433 GS CICLO TEAM AVIS TRAVERSETOLO 2 2 0 0 0 0 0
434 GS ENJOY TEAM 2 2 0 0 0 0 0
435 GS F.LLI LUNARDELLI 2 2 0 0 0 0 0
436 GS FARE DUE RUOTE 2 2 0 0 0 0 0
437 GS G.NOTTOLI VIGILI DEL FUOCO LUCCA 2 2 0 0 0 0 0
438 GS GRASSI MAPEI 2 2 0 0 0 0 0
439 GS GRIFO BIKE PERUGIA 2 0 2 0 0 0 0
440 GS IACOPINI CICLI 2 0 2 0 0 0 0
