|
|
|||||||
|
Cicloamatore Medio |
|||||||
|
Pr. |
Denominazione Salita |
Località | Cat. |
Km |
% Max | Data | Tempo |
| 1 | Levigliani | H.C. | 14,300 | 19% | 5 lug '98 |
1:11'55" |
|
| 2 | Carrara | H.C. | 21,600 | 18% | 28 giu '03 | 1:33'21" | |
| 3 | Carrara | H.C. | 20,100 | 11% | 26 ago '02 | 1:21'45" | |
| 4 | Pian della Fioba | Massa | H.C. | 19,600 | 10% | 01 lug '01 | 1:11'18" |
| 5 | Cipollaio Cave Henraux | Seravezza | H.C. | 16,400 | 18% | 7 lug '00 | 1:12'43" |
| 6 | P.sso Croce da Terrinca | Levigliani | H.C. | 16,200 | 15% | 10 lug '02 | 1:06'05" |
| 7 | P.sso Croce da Levigliani | Levigliani | H.C. | 15,300 | 19% | 18 ago '02 | 1:06'20" |
| 8 | Pasquilio da Ca' di Cecco | Massa | H.C. | 9,700 | 19% | 16 giu '01 | 52'12" |
| 9 | S.Anna - Sennari da Monteggiori | Camaiore | H.C. | 12,000 | 16% | 12 lug '01 | 55'54" |
| 10 | S.Anna piazzale da Montebello | Camaiore | 1" | 10,000 | 15% | 24 lug '03 | 39'30" |
| 11 | Pasquilio da Montignoso | Montignoso | 1" | 12,700 | 14% | 4 mag '03 | 53'09" |
| 12 | |
Forno di Massa | H.C. | 7,300 | 16% | 31 lug '02 | 36'54" |
| 13 | Azzano Alto da Malbacco | Seravezza | 1" | 8,600 | 19% | 17 ago '02 | 32'50" |
| 14 | Deccio di Brancoli | P.te Moriano | 1" | 8,400 | 10% | 17 lug '99 | 31'55" |
| 15 | Foce di Loppeglia | Loppeglia | 1" | 8,300 | 13% | 17 ago '99 | 31'05" |
| 16 | P.sso Lucese da Orbicciano | Camaiore | 1" | 10,700 | 12% | 16 ago '01 | 37'50" |
| 17 | P.sso Lucese da Gombitelli | Camaiore | 1" | 8,300 | 13% | 30 set '02 | 27'36" |
| 18 | |
Seravezza | 1" | 7,700 | 16% | 21 ago '03 | 29'12" |
| 19 | Fontia S.Lucia | Carrara | 1" | 6,800 | 15% | 26 lug '02 | 27'45" |
| 20 | Trescogli | Camaiore | 1" | 7,450 | 17% | 26 set '01 | 29'04" |